Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 22 | - | - | - | - |
2 | 24 | 18 | - | - | - | - |
3 | 20 | 22 | - | - | - | - |
4 | 108 | 96 | - | - | - | - |
5 | 92 | 94 | - | - | - | - |
6 | 124 | 98 | - | - | - | - |
7 | AB. | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift