Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 9 | - | - | - |
2 | 93 | 45 | 12 | - | - | - |
3 | 143 | 125 | 17 | - | - | - |
4 | AB. | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift