Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 59 | 7 | - | - | - |
2 | 129 | 92 | 9 | - | - | - |
3 | 71 | 64 | 12 | - | - | - |
4 | 136 | 120 | 21 | - | - | - |
5 | 70 | 111 | 30 | - | - | - |
6 | 86 | 111 | 36 | - | - | - |
7 | 80 | 96 | 35 | - | - | - |
8 | 84 | 90 | 37 | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift