Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 42 | - | - | - | - |
2 | 43 | 40 | - | - | - | - |
3 | 66 | 59 | - | - | - | - |
4 | AB. | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift