Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 19 | 5 | 2 | - | - |
2 | 147 | 82 | 8 | 2 | - | - |
3 | 53 | 48 | 10 | 2 | - | - |
4 | 99 | 88 | 16 | 13 | - | - |
5 | 126 | 123 | 26 | 18 | - | - |
6 | 125 | 122 | 32 | 23 | - | - |
7 | AB. | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift