Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 140 | - | - | - | - |
2 | 135 | 143 | - | - | - | - |
3 | 128 | 142 | - | - | - | - |
4 | 112 | 133 | - | - | - | - |
5 | 69 | 117 | - | - | - | - |
6 | 72 | 89 | - | - | - | - |
7 | AB. | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift