Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 134 | - | - | 15 | - |
2 | 123 | 124 | - | - | 12 | - |
3 | 146 | 127 | - | - | 12 | - |
4 | 91 | 105 | - | - | 12 | - |
5 | 110 | 101 | - | - | 11 | - |
6 | 119 | 103 | - | - | 13 | - |
7 | 84 | 94 | - | - | 12 | - |
8 | 99 | 89 | - | - | 11 | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift