Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | - | - | - | - |
2 | 75 | 47 | - | - | - | - |
3 | 2 | 3 | 11 | - | - | - |
4 | 51 | 48 | 20 | - | - | - |
5 | 53 | 49 | 23 | - | - | - |
6 | 65 | 50 | 31 | - | - | - |
7 | 97 | 65 | 32 | - | - | - |
8 | AB. | - | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift