Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 71 | - | - | - | - |
2 | 106 | 87 | - | - | - | - |
3 | 133 | 116 | - | - | - | - |
4 | 125 | 129 | - | - | - | - |
5 | AB. | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift