Kathrin
Schweinberger
née le 29/10/1996
CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM/ger
Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 20 | - | - | - |
2 | 11 | 9 | 15 | - | - | - |
3 | 64 | 57 | 22 | - | - | - |
4 | 118 | 115 | 29 | - | - | - |
5 | 85 | 108 | 35 | - | - | - |
6 | 84 | 108 | 41 | - | - | - |
7 | 107 | 106 | 41 | - | - | - |
8 | 93 | 96 | 42 | - | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Les concurrentes CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift