Classements
Étape | Classements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | 127 | - | - | - | - |
2 | 131 | 139 | - | - | - | - |
3 | 117 | 139 | - | - | - | - |
4 | 69 | 81 | - | - | - | - |
5 | 36 | 62 | - | - | - | - |
6 | 29 | 44 | - | 17 | - | - |
7 | 15 | 36 | 71 | 22 | - | - |
8 | 7 | 22 | 48 | 6 | - | - |
- Sprint intermédiaire 0
- Victoire d'étape 0
- Victoire 0
- Podium 0
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Le Tour de France Femmes avec Zwift